SOUTH EAST ASIA
| 金額 | 適用期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| THC | 20DC | JPY | 30,000 | - |
| 40DC | JPY | 45,000 | - | |
| FAF | 20DC | USD | 70 | 2017.11.01~11.30 |
| 40DC | USD | 140 | 2017.11.01~11.30 | |
| YAS | 20DC | USD | 20 | 2017.11.01~11.30 |
| 40DC | USD | 30 | 2017.11.01~11.30 | |
海上・鉄道・航空・複合輸送の新輝国際株式会社
| 金額 | 適用期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| THC | 20DC | JPY | 30,000 | - |
| 40DC | JPY | 45,000 | - | |
| FAF | 20DC | USD | 70 | 2017.11.01~11.30 |
| 40DC | USD | 140 | 2017.11.01~11.30 | |
| YAS | 20DC | USD | 20 | 2017.11.01~11.30 |
| 40DC | USD | 30 | 2017.11.01~11.30 | |
| 金額 | 適用期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| THC | 20DC | JPY | 30,000 | - |
| 40DC | JPY | 45,000 | - | |
| BAF | 20DC | USD | - | 各船社が定めるレート |
| 40DC | USD | - | 各船社が定めるレート | |
| 金額 | 適用期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| THC | 20DC | JPY | - | 各船社が定めるレート |
| 40DC | JPY | - | 各船社が定めるレート | |
| BAF (地中海) |
20DC | USD | - | 各船社が定めるレート |
| 40DC | USD | - | 各船社が定めるレート | |
| BAF (北欧州) |
20DC | USD | - | 各船社が定めるレート |
| 40DC | USD | - | 各船社が定めるレート | |
| CAF | 20DC | % | - | 各船社が定めるレート |
| 40DC | % | - | 各船社が定めるレート | |
| 金額 | 適用期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| THC | 20DC | JPY | 32,000 | - |
| 40DC | JPY | 46,000 | - | |
| BAF (西海岸経由) |
20DC | USD | 300 | 2017.10.01~12.31 |
| USWC, IPI | 40DC | USD | 333 | 2017.10.01~12.31 |
| 40HC | USD | 375 | 2017.10.01~12.31 | |
| BAF (東海岸経由) |
20DC | USD | 537 | 2017.10.01~12.31 |
| USEC, RIPI | 40DC | USD | 597 | 2017.10.01~12.31 |
| 40HC | USD | 672 | 2017.10.01~12.31 | |
| PSS (東、西海岸) |
20DC | USD | - | 各船社が定めるレート |
| 40DC | USD | - | 各船社が定めるレート | |
| 40HC | USD | - | 各船社が定めるレート | |
| 金額 | 適用期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| THC | 20DC | JPY | - | 各船社が定めるレート |
| 40DC | JPY | - | 各船社が定めるレート | |
| BAF (AUSTRALIA) |
20DC | USD | - | 各船社が定めるレート |
| 40DC | USD | - | 各船社が定めるレート | |
| BAF (N.ZEALAND) |
20DC | USD | - | 各船社が定めるレート |
| 40DC | USD | - | 各船社が定めるレート | |